Rich Mironov的产品字节

为我们所有人中的顽强企业家提供战略性产品思维。
  • 首页
  • 个人资料
  • 服务
  • 书
  • 会谈
  • 影片
  • 联系

标签档案:细分

27 八月

聆听帐户,聆听细分

企业(B2B)销售团队一次处理全球一个帐户;产品经理处理整个客户群。这自然会产生一些摩擦,好公司会对此进行预期和管理。

阅读更多
 

注册我们的通讯



您将收到一封电子邮件确认,并且必须选择加入该通讯组列表。

得到这本书:
产品管理的艺术

点燃 打印 我订了

分类目录

  • 产品管理
    (212)
  • 领导
    (103)
  • 组织机构
    (188)
  • 市场思维
    (172)
  • 职位
    (38)
  • 初创企业
    (24)
  • 敏捷
    (58)
  • 价钱
    (23)

最近的帖子

  • 2021年1月13日:敏捷+产品管理如何以正确的方式帮助构建正确的事物
  • 超越管理PM的产品领导力
  • 饥饿的人寓言
  • 我已经放弃了“ MVP”
  • 网络研讨会:培养产品领导者的软技能
  • 聘请产品负责人

2020 (25)
  • 12月1日| 2021年1月13日:敏捷+产品管理如何以正确的方式帮助构建正确的事物
  • 11月16日| 超越管理PM的产品领导力
  • 10月7日| 饥饿的人寓言
  • 9月22日| 我已经放弃了“ MVP”
  • 9月15日| 网络研讨会:培养产品领导者的软技能
  • 9月14日| 聘请产品负责人
  • 8月18日| 播客: Bridging the Product/Engineering Gap
  • 8月17日| 商业案例是关于金钱的故事
  • 8月16日| 播客: Cross-Functional Soft Skills for Product Leaders
  • 7月16日| Nandini Jammi和检查我的广告
  • 7月3日| 认识长寿
  • 6月27日| 对客户说谎
  • 6月17日| 播客: Savvy PMs Engage All Their Audiences
  • 6月16日| 网络研讨会:创建蓬勃发展的产品组织
  • 5月16日| 产品负责人代表团
  • 5月12日| 网络研讨会:Covid19’对您的产品策略的影响
  • 4月14日| 播客: Product 领导, Career Planning, and Getting Fired/Hired
  • 4月12日| 霍乱时期的产品
  • 4月9日| 敏捷+产品管理如何以正确的方式帮助构建正确的事物
  • 4月1日| “My Stories Aren’t Long Enough…” (Dublin/Virtual)
  • 3月16日| 播客: Execs Don’时刻了解用户需求
  • 3月10日| 设计,组织和领导产品组织(多伦多)
  • 3月4日| 在产品/市场契合度之前聘请企业销售团队
  • 2月6日| B2B /企业的入门KPI
  • 1月8日| 产品后果和产品道德规范?
2019 (24)
  • 12月5日| 播客: Creating a Thriving Product Organization
  • 12月2日| 播客: How Product Managers Can Work Effectively With Data Scientists
  • 12月2日| 重组产品团队
  • 11月21日| 网络研讨会:数据科学项目的产品管理技巧
  • 10月22日| 墨尔本/悉尼:领导产品会议
  • 10月19日| 产品领导力培训
  • 9月24日| 视频:“晋升为产品领导者” at INDUSTRY
  • 9月15日| 数据科学项目的产品管理技巧
  • 8月7日| 产品负责人做什么? (以及我如何成为一个?)
  • 7月23日| Webinar: 我的故事’t Long Enough…
  • 7月17日| Product Experience 播客: 的Product Mensch
  • 6月27日| 什么 Do Product Leaders Do?
  • 5月20日| 产品领导职业阶梯
  • 5月2日| (工业)硬件与(B2B)软件有何不同
  • 5月1日| 视频广播:提升为产品领导角色
  • 4月16日| 都柏林:企业路线图的组织挑战
  • 4月11日| 剑桥:揭开软件定价的神秘面纱(欧洲软件业务)
  • 3月25日| 西雅图:了解企业产品公司
  • 3月19日| 播客… “丰富的Mironov假设:出色的产品领导力既微妙又回报缓慢”
  • 3月19日| 视频广播:通过真正有效的产品管理进行转型
  • 3月6日| 我的故事太短了…
  • 2月11日| 奥克兰:“拒绝好主意”
  • 一月17 | 为什么CEO不应该成为我们提供客户意见的主要来源
  • 一月17 | Rosenfeld 播客: Managing Multiple Points of View
2018 (24)
  • 12月28日| 什么 Do Product Leaders Worry About? (Survey)
  • 11月18日| “除非,否则我会退出……”
  • 11月2日| 销售主导型开发的滑坡
  • 10月17日| Product Love 播客 with Pendo’s Eric Boduch
  • 10月2日| 波士顿:路线图’的组织挑战(软件业务)
  • 9月21日| 雅典:需要真正的最终用户验证
  • 8月29日| 奥克兰:扩展SaaS
  • 8月29日| 奥克兰:产品管理领导力游戏
  • 8月23日| 如何花时间进行客户访谈& Validation
  • 8月23日| 网络研讨会:1000万到1000万,以产品经理的身份发展
  • 7月25日| 基础架构团队需要产品管理吗?
  • 6月28日| 了解企业产品公司
  • 6月12日| IoT Product 播客: You Can’t Outsource Strategy
  • 6月6日| Pitney Bowes产品管理峰会的视觉注释
  • 5月22日| 了解企业产品公司(视频)
  • 4月17日| 法兰克福:ISPMA软件产品峰会主题演讲
  • 4月11日| 都柏林:您的路线图受众在想什么
  • 4月7日| 直接与(真实)客户交谈
  • 3月12日| 都柏林研讨会:利益相关者和优先事项的管理
  • 3月1日| 悉尼:建筑&扩大产品团队
  • 3月1日| 悉尼研讨会:利益相关者和优先事项的管理
  • 2月27日| 墨尔本:建立和扩展产品团队
  • 2月20日| 奥克兰:您的路线图观众的真正想法
  • 1月2日| InfoQ 播客: Product Development/Management Trends
2017 (21)
  • 12月31日| 您的听众’真正的路线图问题
  • 10月26日| “我的首席执行官是财务总监,对投资回报率不满意...”
  • 9月9日| 圣塔克拉拉:产品创新证书
  • 8月27日| 聆听帐户,聆听细分
  • 8月8日| 让我们放弃客户和用户
  • 7月18日| 奥克兰:科技产品经济学的四大法则
  • 6月30日| 软件开发熟食柜台
  • 5月9日| 播客: How to Be Effective Without a Product Leader
  • 5月1日| 知道您需要产品负责人的7种方法
  • 4月19日| 付款:Product Camp SV主题演讲
  • 4月19日| 帖子:The Clever PM的10个问题
  • 4月5日| 都柏林:产品经理,产品负责人,可扩展产品模型
  • 4月5日| 播客: Perspectives on 产品管理
  • 4月5日| 播客: Mistakes Product Managers Make
  • 3月27日| 西雅图:技术产品经济学的四大定律
  • 3月25日| 产品营:晋升​​为总监
  • 3月24日| 一日产品负责人圆桌会议
  • 3月12日| 使开发人员的购买与购买
  • 一月31 | 波特兰:技术产品经济学的四定律
  • 一月19 | 卖与。学习
  • 一月19 | DevOps上的TwitterChat& 产品管理
2016 (31)
  • 12月14日| 产品经理/所有者的面向市场的技能
  • 12月13日| 播客: Mastering Business Analysis
  • 12月7日| 产品职业学校的指标?
  • 11月22日| 播客: Organizational Anthropology
  • 11月10日| 激励开发团队
  • 10月28日| 在AgileCamp SV上构建正确的事物
  • 10月26日| 生产力与响应能力
  • 10月18日| 项目经理的产品管理基础知识(PMI网络研讨会)
  • 9月19日| Products That Count 播客
  • 8月23日| 精益聚会:企业产品管理的挑战
  • 8月15日| 让我们解雇一些客户
  • 8月8日| FIR B2B 播客: How Product Managers and Marketers Can Work Together
  • 7月25日| 敏捷2016创新& Product talks
  • 7月5日| 的DIY Illusion
  • 7月4日| Hack 的Process 播客
  • 6月28日| 招聘人员在产品管理简历中寻找什么?
  • 5月29日| 您可能(可能)在第一项产品管理工作中犯的八个错误
  • 5月19日| “It’s Not Just Me”
  • 5月18日| 像产品经理一样进行采访(产品学院)
  • 5月3日| 产品领导力研讨会(MTPCon)
  • 4月30日| 什么 Do Product Leaders Worry About?
  • 4月26日| 硅谷产品储罐,软件经济学四定律
  • 4月15日| 伦敦MTP产品领导力研讨会
  • 4月12日| 敏捷@软木
  • 4月7日| ProductTank都柏林,软件经济学四定律
  • 3月28日| This Is 为什么我 Hire First for Product Experience
  • 3月23日| 把想法变成软件(面板)
  • 2月21日| 组织感谢
  • 一月26 | 副总裁产品’s Checklist
  • 一月17 | Everyday Innovator 播客: Product/Organizational Challenges
  • 1月16日| 2016年将成为硅谷独角兽启示录年吗?
2015 (27)
  • 12月26日| 2015年:强劲的产品年
  • 12月2日| SVPMA 15周年:产品管理的未来
  • 11月13日| 软件经济学四定律(第四部分)
  • 10月19日| 挖掘商业价值(AgileCamp Dallas主题演讲)
  • 10月10日| 软件经济学四定律(第三部分)
  • 9月28日| 软件经济学四定律(第二部分)
  • 9月21日| 演讲:软件经济学的四大定律(软件业务)
  • 9月14日| 软件经济学四定律(第1部分)
  • 8月20日| 做出艰难的产品/产品组合决策(产品储罐SF)
  • 8月5日| 敏捷2015:敏捷产品管理简介
  • 8月4日| 像产品经理一样面试
  • 7月28日| 为什么你’ll Eventually Need a Product Manager at Your Startup
  • 6月26日| 投资组合思维:平台示例
  • 6月15日| 在产品组合中做出正确的战略选择(RallyON)
  • 5月26日| 推动敏捷产品组合的战略选择(敏捷领导力网络)
  • 5月17日| 产品支出和隐含策略
  • 5月17日| 不幸的是,不幸的是,移动广告
  • 5月5日| 优先需要策略
  • 4月27日| 为什么(敏捷)程序管理工具’t帮助(敏捷)产品经理
  • 4月27日| 战略工具链
  • 4月13日| 硅谷产品所有者/经理挑战的观点(敏捷@软木)
  • 3月25日| 您的下一个开发人员每年需要花费100万美元
  • 3月19日| 出色的客户体验
  • 3月14日| 产品管理总监和副总裁做什么? (PCampSV)
  • 2月27日| 石汤和领导力
  • 2月4日| 班加罗尔产品参观(2015年2月)
  • 一月25 | 谁是您的创新内部客户?
2014 (31)
  • 12月21日| “Free”出售(需要业务模式)
  • 12月1日| 康威’产品组织法
  • 11月13日| 产品经理短缺:突然性感?
  • 11月13日| 为何硅谷继续冲击世界(斯德哥尔摩市场洞察会议)
  • 10月25日| 好,更好,最好(西雅图产品营)
  • 10月22日| 为什么你’ll最终在启动(SF)时需要一名产品经理
  • 10月7日| 指导产品经理:案例方法和工具
  • 9月17日| 扩展敏捷产品团队(苏黎世)
  • 8月27日| 新产品第一周要做的5件事
  • 8月17日| “产品管理不是可选的” (ELSIG, Palo Alto)
  • 8月6日| 产品管理过时了吗? (SVPMA,帕洛阿尔托)
  • 8月5日| 星期二是女性代词角色日
  • 7月17日| 增强请求是个人和政治上的,而不仅仅是分析上的
  • 7月7日| 很少有客户来电的力量
  • 6月11日| 我们唐’t在这里雇用产品负责人
  • 6月10日| 扩展产品管理/所有者团队(SV-ALN)
  • 6月3日| 网络研讨会:SaaS业务模型
  • 5月18日| 激励开发团队
  • 5月7日| 产品经理涉及哪种政治’s job?
  • 4月12日| 扩大产品经理/所有者团队(PCamp PDX)
  • 4月6日| 找一位导师,成为一名导师
  • 4月4日| 视频:Scaling Up 敏捷 Product Teams (at Cisco)
  • 4月1日| 苹果是新的微软吗?
  • 3月25日| 顾问,自我定位!
  • 3月1日| 更好,更好和出色的产品管理(PCamp LA主题演讲)
  • 2月27日| 路线图过程或路线图结果?
  • 2月21日| 观点快速练习
  • 2月14日| Customer Value and 什么 Things Are Worth
  • 2月11日| IT @ Cork:产品经理/产品所有者的挑战
  • 一月22 | 网络研讨会:揭开敏捷产品管理的神秘面纱
  • 1月5日| 什么 We Need in a VP of 产品管理
2013 (20)
  • 12月3日| 我们可以看到惊喜
  • 11月25日| EOL食谱
  • 11月8日| 委托,信任,验证,保护
  • 10月12日| “Why I’m对产品管理充满热情” (PCamp SF Keynote)
  • 10月7日| JobLorn:缺少我的前产品细分
  • 9月26日| 针对(某些)敏捷产品所有者的5种面向市场的技能
  • 9月15日| Joblorn:关于未资助项目的脾气暴躁
  • 9月8日| 非收入产品所有者的产品管理技巧(第2个,共3个)
  • 8月19日| 谎言,边界案件和检查我们的工作
  • 7月29日| 产品负责人的产品管理技能图(第1个,共3个)
  • 7月8日| 给求职者的建议
  • 6月19日| 什么’s Your Strategic App?
  • 5月14日| 主任级思想实验
  • 5月14日| 企业家面临的三个产品挑战(斯坦福大学)
  • 3月30日| 产品经理可以帮助敏捷开发团队的六种方法(反之亦然)
  • 3月25日| “Getting Promoted”SV Product Camp上的演讲’13
  • 2月28日| 狗吹口哨和R的神话&D Slack
  • 2月20日| 独角兽招聘前线的笔记
  • 1月27日| 招聘经理在产品管理候选人中寻找什么
  • 1月2日| 4 1/2 Mac生产力产品不吸
2012 (22)
  • 12月10日| B2B SaaS公司需要行为专业知识
  • 10月29日| 在输入流中淘金
  • 10月15日| 管理难以处理的
  • 10月4日| 征求意见:总理和副总裁
  • 9月19日| 产品主管应避免的4个错误
  • 9月5日| 网络研讨会:面向项目经理的敏捷产品管理基础
  • 8月19日| 视频:Product Management and 初创企业
  • 7月24日| 战略性积压的积压
  • 6月17日| 视频:Agile Product Mgmt challenges
  • 6月16日| ProJECT经理的产品管理基础
  • 6月3日| 面对面社交网络的力量
  • 5月27日| 画家,肖像,软件架构师
  • 5月16日| Startup SF:定义产品管理
  • 5月13日| 视频:Importance of Roadmapping
  • 4月24日| 播客: Galvanizing 的产品管理 Career Path
  • 4月2日| 测量产品经理(瑞典语或英语)
  • 2月25日| 什么’产品管理副总裁?
  • 2月24日| 斯德哥尔摩产品领导日
  • 2月8日| 2012年硅谷产品营
  • 一月21 | 都柏林’s Software Pioneers
  • 一月19 | 敏捷产品经理/产品所有者的困境
  • 1月3日| 升任导演
2011 (6)
  • 12月15日| 获得第一份产品管理工作
  • 12月12日| 与John Peltier进行网络广播
  • 10月6日| 项目/项目经理的产品管理基础
  • 4月25日| 圣塔克拉拉MBA产品管理讲座
  • 4月21日| 工程如何使产品管理更好地工作
  • 2月1日| 社会创业
2010 (23)
  • 12月2日| 您的产品吸吮了吗?
  • 12月1日| 成为PM所需的技能(SVPMA面板)
  • 11月5日| 领导,信任和代词
  • 11月1日| 敏捷如何变化’更改)产品经理的工作
  • 9月23日| 圣克拉拉MBA在PM和NPD上的演讲
  • 8月16日| 1000英里的旅程仍然有1000英里长
  • 7月23日| 魔术思维与零和路线图
  • 7月15日| 早期企业家面临的三个产品挑战
  • 五月31 | “如果开发人员认为产品管理不能代表客户怎么办?”
  • 5月18日| 通过敏捷产品计划降低风险(网络研讨会)
  • 5月10日| 指标和更多指标
  • 5月9日| 产品管理评估工具
  • 4月22日| 非常简单的客户节省/投资回报率模板
  • 4月12日| 您的公司在哪里(应该)实施战略?
  • 3月24日| 主题演讲:敏捷来…
  • 3月15日| P-Camp '10:像敏捷产品经理一样思考
  • 3月13日| 硅谷第三届年度P营
  • 3月9日| 市场事实,判断,易失性和所有权
  • 3月8日| SVPMA精彩演讲:"如何获得下一个下午的工作"
  • 2月19日| 新(旧)角色,新(旧)网站,新(旧)城市
  • 1月15日| 点燃版“产品管理的艺术”
  • 1月7日| 圣塔克拉拉(Santa Clara)MBA讲授项目管理,定价和路线图
  • 1月6日| 审查:“适应敏捷团队的配置管理”
2009 (19)
  • 11月17日| 敏捷产品经理困境
  • 10月30日| 网站许可证和其他现实世界的入侵
  • 10月21日| 保持产品管理工作
  • 9月20日| 敏捷2009:产品管理/所有权和业务敏捷性
  • 9月1日| 产品管理的艺术:硅谷创新者的经验教训
  • 8月22日| 客户POV的停产
  • 8月18日| Forrester 播客 with Tom Grant
  • 7月31日| 敏捷软件公司的非开发主管6课
  • 7月18日| 纽约产品营
  • 6月30日| 有利可图的将软件和专业服务配对
  • 4月30日| 敏捷转型研讨会
  • 4月25日| 定价,业务模型和有价值的东西(车间)
  • 4月20日| 初创企业和新产品的战略定价
  • 4月1日| 全公司业务敏捷性与苏维埃
  • 3月23日| 孤独狼角色中的社交动物
  • 3月14日| 第二届年度P营
  • 2月28日| 向跨职能团队添加出站
  • 2月25日| 战略定价(麻省理工斯隆学院)
  • 一月26 | 更多厨师和敏捷餐厅
2008 (7)
  • 12月30日| 您如何预测未来?
  • 11月15日| 了解买方经济学的机会
  • 11月4日| 客户输入和计划范围(哈斯高管教育)
  • 10月6日| 管理互联网产品(哈斯)
  • 7月15日| 破坏性定价单位
  • 3月15日| P-Camp,首次面向产品经理的敏捷会议
  • 2月23日| 偶然的记者
2007 (3)
  • 11月10日| 敏捷产品管理的行星视图
  • 5月20日| 杂货店和厨师:软件服务模型
  • 3月31日| 服务收入和追加销售营销
2006 (4)
  • 12月28日| 烧你的船
  • 五月31 | 挤出技术支持
  • 3月1日| 避免课程后更正
  • 2月9日| 拥有差距
2005 (2)
  • 12月30日| 开源:树木博物馆
  • 2月28日| 防御过程
2004 (7)
  • 11月28日| 鲨鱼,引鱼和产品食品链
  • 9月29日| 产品管理本质上是政治性的
  • 6月29日| 重新成长为管理
  • 5月29日| 抢先一步的女孩(-向上)
  • 3月29日| 风险共担和客户感知的价值
  • 2月28日| 为什么会有连续企业家?
  • 一月28 | 促销价格表
2003 (8)
  • 12月28日| 内幕思维
  • 10月29日| PM应该在哪里报告?
  • 8月28日| 育儿与产品管理的艺术
  • 7月29日| 路线图人迹罕至
  • 6月29日| 的"Null Service"
  • 5月29日| 战略秘密购物者
  • 4月28日| 什么’您的定价指标?
  • 3月29日| 开放式创新:伟大的战略书
2002 (6)
  • 12月2日| Mo’ Beta
  • 11月29日| "Goldilocks" Packaging
  • 10月29日| 所以您的产品想成为服务…
  • 9月29日| 早期销售:良种和探险者
  • 8月28日| 进入客户’ Heads
  • 6月29日| 避免滴答滴答

隐私和法律

产品管理,咨询,产品策略,敏捷产品管理,技术产品营销,精益启动,临时产品主管,CPO,产品管理组织,定价,包装,产品管理最佳实践,产品营地,P营,产品艺术管理,产品路线图
© 2020. 里奇·米罗诺夫(Rich Mironov).
  • 产品管理的艺术

        • <p></p>



            <embed id="hKBSV00" class="hyAVHhR"><legend id="q7b27GY" class="qR4UJky"></legend></embed>
          <font class="aetL3I6"></font>

        • <source id="yCqdNLw"></source><blockquote id="Hed7qV7" class="HitbMDG"><td id="mv0AlwM" class="miNjLKM"><hr id="bbPNdym" class="bowccMr"><abbr id="LAUcKVo" class="L8PxZ5p"></abbr></hr></td></blockquote>

          <dfn class="g2zqLxL"><object class="EZTvNwa"></object></dfn>
          <li class="FQdDQRE"><nav class="CsQP9uE"></nav></li>